| 首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
| 城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | 昌平区 | | 商服 | 成交 | 10747 | *** | *** | 2026-05-28 | 2026-06-11 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 12722 | *** | *** | 2026-05-28 | 2026-06-11 |
北京市 | 昌平区 | | 其他 | 成交 | 17453 | *** | *** | 2026-05-20 | 2026-06-03 |
北京市 | 丰台区 | | 商服 | 成交 | 28362 | *** | *** | 2026-05-20 | 2026-06-03 |
北京市 | 丰台区 | | 商服 | 成交 | 17268 | *** | *** | 2026-05-20 | 2026-06-03 |
北京市 | 丰台区 | | 商服 | 成交 | 14444 | *** | *** | 2026-05-20 | 2026-06-03 |
北京市 | 大兴区 | | 住宅 | 成交 | 21416 | *** | *** | 2026-05-19 | 2026-06-02 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 31500 | *** | *** | 2026-05-14 | 2026-05-28 |
北京市 | 丰台区 | | 住宅 | 成交 | 9820 | *** | *** | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 8882 | *** | *** | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 23104 | *** | *** | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 24805 | *** | *** | 2026-05-12 | 2026-05-26 |
北京市 | 丰台区 | | 住宅 | 成交 | 36039 | *** | *** | 2026-05-06 | 2026-05-19 |
北京市 | 顺义区 | | 工业 | 成交 | 42085 | *** | *** | 2026-05-06 | 2026-05-19 |
北京市 | 朝阳区 | | 住宅 | 成交 | 25550 | *** | *** | 2026-04-16 | 2026-04-30 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 35864 | *** | *** | 2026-04-16 | 2026-04-30 |
北京市 | 丰台区 | | 住宅 | 成交 | 39460 | *** | *** | 2026-04-16 | 2026-04-30 |
北京市 | 怀柔区 | | 工业 | 成交 | 15394 | *** | *** | 2026-04-20 | 2026-04-30 |
北京市 | 怀柔区 | | 工业 | 成交 | 16471 | *** | *** | 2026-04-20 | 2026-04-30 |
北京市 | 怀柔区 | | 住宅 | 成交 | 31939 | *** | *** | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1页/共130页(2593条)