首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 22410 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 13340 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 13617 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 17269 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 12511 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 8258 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 13111 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 12266 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-10 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 28593 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 海淀区 | | 住宅 | 成交 | 24010 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 14692 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 16037 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 15043 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 18854 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 石景山区 | | 住宅 | 成交 | 41652 | *** | *** | 2025-05-21 | 2025-06-05 |
北京市 | 昌平区 | | 工业 | 成交 | 1600 | *** | *** | 2025-05-20 | 2025-06-04 |
北京市 | 顺义区 | | 工业 | 成交 | 23334 | *** | *** | 2025-05-19 | 2025-06-03 |
北京市 | 通州区 | | 其他 | 成交 | 47496 | *** | *** | 2025-05-06 | 2025-05-20 |
北京市 | 通州区 | | 其他 | 成交 | 67817 | *** | *** | 2025-05-06 | 2025-05-20 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 40202 | *** | *** | 2025-04-29 | 2025-05-16 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1页/共124页(2472条)