首页-->房屋交易库-->重点城市存量住宅价格数据
重点城市存量住宅价格数据
按日期浏览 
2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

注:房地产是典型的非标准化产品,由于统计方法、样本抽取不同,会有不同的数据结果,使用时须了解其统计口径与含义。本表数据为应用大数据技术,得出的地级以上城市当月出售的存量住宅均价的算术平均值。数据仅供参考,使用时敬请注意。