| 城市等级:
指标: >>
|
| 日期:
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
房地产开发投资
| No. | 城市 | 2025年1-11月 | 2025年1-12月 | 2026年1-2月 | 2026年1-3月 |
| 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 |
| 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
| 1 | 阳泉市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 乌海市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 巴彦淖尔市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 乌兰察布市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 丹东市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 阜新市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 辽阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 铁岭市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 朝阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 白山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 铜陵市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 黄山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 池州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 鹰潭市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 仙桃市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 张家界市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 云浮市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 梧州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 防城港市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 | 贺州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21 | 河池市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 22 | 来宾市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 23 | 崇左市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | 三亚市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 25 | 广元市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 26 | 雅安市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 27 | 巴中市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 28 | 资阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 29 | 丽江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 30 | 嘉峪关市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 31 | 金昌市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 32 | 白银市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 33 | 天水市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 34 | 武威市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 35 | 张掖市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 36 | 平凉市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 37 | 酒泉市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 38 | 庆阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 39 | 定西市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 40 | 陇南市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 41 | 吴忠市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 42 | 固原市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 43 | 中卫市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
说明:本网页最多显示42条记录,查看更多数据请使用导出数据功能。
|
|
注:1、数据库保持每周更新。
2、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。
|