| 城市等级:
指标: >>
|
| 日期:
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
房地产开发投资
| No. | 城市 | 2025年1-11月 | 2025年1-12月 | 2026年1-2月 | 2026年1-3月 |
| 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 |
| 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
| 1 | 秦皇岛市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 张家口市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 承德市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 衡水市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 大同市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 忻州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 吕梁市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 赤峰市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 通辽市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 呼伦贝尔市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 锦州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 盘锦市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 齐齐哈尔市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 衢州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 舟山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 丽水市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 淮南市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 淮北市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 宿州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 | 六安市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21 | 亳州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 22 | 宣城市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 23 | 南平市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | 枣庄市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 25 | 日照市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 26 | 益阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 27 | 怀化市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 28 | 娄底市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 29 | 梅州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 30 | 汕尾市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 31 | 河源市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 32 | 阳江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 33 | 清远市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 34 | 潮州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 35 | 北海市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 36 | 钦州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 37 | 贵港市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 38 | 玉林市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 39 | 百色市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 40 | 海口市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 41 | 自贡市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 42 | 攀枝花市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 43 | 遂宁市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
说明:本网页最多显示42条记录,查看更多数据请使用导出数据功能。
|
|
注:1、数据库保持每周更新。
2、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。
|