| 城市规模:
指标: >>
|
| 日期:
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
房地产开发投资
| No. | 城市 | 2025年1-11月 | 2025年1-12月 | 2026年1-2月 | 2026年1-3月 |
| 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 |
| 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
| 1 | 邢台市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 承德市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 沧州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 廊坊市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 衡水市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 阳泉市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 乌海市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 赤峰市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 鄂尔多斯市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 丹东市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 锦州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 阜新市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 辽阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 盘锦市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 朝阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 镇江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 泰州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 嘉兴市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 湖州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 | 金华市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21 | 舟山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 22 | 蚌埠市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 23 | 马鞍山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | 淮北市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 25 | 铜陵市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 26 | 安庆市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 27 | 滁州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 28 | 阜阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 29 | 宿州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 30 | 六安市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 31 | 漳州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 32 | 宜春市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 33 | 上饶市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 34 | 东营市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 35 | 威海市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 36 | 日照市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 37 | 聊城市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 38 | 滨州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 39 | 菏泽市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 40 | 荆门市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 41 | 孝感市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 42 | 荆州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 43 | 湘潭市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
说明:本网页最多显示42条记录,查看更多数据请使用导出数据功能。
|
|
注:1、数据库保持每周更新。
2、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。
|