| 城市规模:
指标: >>
|
| 日期:
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
房地产开发投资
| No. | 城市 | 2026年1-2月 | 2026年1-3月 | 2026年1-4月 | 2026年1-5月 |
| 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 | 累计值 | 增速 |
| 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % |
| 1 | 阳泉市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 丹东市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 锦州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4 | 朝阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5 | 镇江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6 | 泰州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7 | 嘉兴市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8 | 湖州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9 | 金华市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10 | 舟山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11 | 马鞍山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12 | 安庆市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13 | 滁州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14 | 六安市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15 | 漳州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16 | 上饶市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17 | 滨州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18 | 新乡市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19 | 湘潭市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20 | 邵阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 21 | 岳阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 22 | 常德市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 23 | 益阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 24 | 郴州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 25 | 永州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 26 | 怀化市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 27 | 娄底市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 28 | 湛江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 29 | 中山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 30 | 桂林市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 31 | 梧州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 32 | 玉林市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 33 | 三亚市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 34 | 攀枝花市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 35 | 德阳市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 36 | 广元市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 37 | 遂宁市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 38 | 内江市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 39 | 乐山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 40 | 眉山市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 41 | 达州市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 42 | 渭南市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 43 | 天水市 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
说明:本网页最多显示42条记录,查看更多数据请使用导出数据功能。
|
|
注:1、数据库保持每周更新。
2、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。
|