| 日期 | 房地产开发 投资 | 增速 | 商品住宅 投资 | 增速 | 土地购 置面积 | 增速 |
| 亿元 | % | 亿元 | % | 万平方米 | % |
| 202603 | *** | *** | | | | |
| 202602 | *** | *** | | | | |
| 202512 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202511 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202510 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202509 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202508 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202507 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202506 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202505 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202504 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202503 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202502 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202412 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202411 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202410 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202409 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202408 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202407 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202406 | *** | *** | *** | *** | | |
| 202405 | *** | *** | *** | *** | | |
注:1、本页面仅显示最新20条记录,更多数据内容请导出后使用。
2、数据库保持每周更新。
3、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。