日期 | 房地产开发 投资 | 增速 | 商品住宅 投资 | 增速 | 土地购 置面积 | 增速 |
亿元 | % | 亿元 | % | 万平方米 | % |
202409 | *** | *** | *** | *** | | |
202408 | *** | *** | *** | *** | | |
202407 | *** | *** | *** | *** | | |
202406 | *** | *** | *** | *** | | |
202405 | *** | *** | *** | *** | | |
202404 | *** | *** | *** | *** | | |
202403 | *** | *** | *** | *** | | |
202402 | *** | *** | *** | *** | | |
202312 | *** | *** | *** | *** | | |
202311 | *** | *** | *** | *** | | |
202310 | *** | *** | *** | *** | | |
202309 | *** | *** | *** | *** | | |
202308 | *** | *** | *** | *** | | |
202307 | *** | *** | *** | *** | | |
202306 | *** | *** | *** | *** | | |
202305 | *** | *** | *** | *** | | |
202304 | *** | *** | *** | *** | | |
202303 | *** | *** | *** | *** | | |
202302 | *** | *** | *** | *** | | |
202212 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
202211 | *** | *** | *** | *** | | |
注:1、本页面仅显示最新20条记录,更多数据内容请导出后使用。
2、数据库保持每周更新。
3、受统计制度调整影响,部分统计指标统计口径前后有变化,另外还有部分指标自2018年起仅公布增速数据,使用中敬请注意。