2025年1季度各城市GDP数据 |
城市 | 单位 | 数值 | 增速 |
北京 | 亿元 | 12159.9 | 5.5 |
上海 | 亿元 | 12735.1 | 5.1 |
杭州 | 亿元 | 22300.0 | 6.0 |
广州 | 亿元 | 7532.5 | 3.0 |
深圳 | 亿元 | 8950.5 | 5.2 |
2025年4月宏观数据 |
指标 | 单位 | 数值 | 增速 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 6.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 147024 | 4.0 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 161845 | 4.7 |
进出口总额 | 亿元 | 141389 | 2.4 |
居民消费价格指数 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量 | 亿时 | 31566 | 3.1 |
宏观年度数据 |
![]() | 全国“十四五”时期经济社会发展主要指标(2020-2025) |
![]() | 2024年全国分地区住房公积金缴存情况 |
![]() | 2024年浙江省房地产开发投资情况 |
![]() | 2024年全国规模以上企业分登记注册统计类别分岗位就业人员年平均工资 |
![]() | 2024年全国规模以上企业分行业门类分岗位就业人员年平均工资 |