| 2025年4季度各城市GDP数据 |
| 城市 | 单位 | 数值 | 增速 |
| 北京 | 亿元 | 12931.5 | 5.9 |
| 北京 | 亿元 | 52073.4 | 5.4 |
| 上海 | 亿元 | 56708.7 | 5.4 |
| 杭州 | 亿元 | 23011.0 | 5.2 |
| 广州 | 亿元 | 32039.5 | 4.0 |
| 2026年3月宏观数据 |
| 指标 | 单位 | 数值 | 增速 |
| 规上工业增加值 | 亿元 | - | 6.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 4.8 |
| 社会消费品零售额 | 亿元 | 127695 | 2.4 |
| 进出口总额 | 亿元 | 118380 | 15.0 |
| 居民消费价格 | % | 100.9 | 0.9 |
| 全社会用电量 | 亿时 | 25141 | 5.2 |
| 宏观年度数据 |
![]() | 中华人民共和国"十五五”时期经济社会发展主要指标 |
![]() | 全国2025年专利授权和有效专利情况 |
![]() | 全国2025年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度 |
![]() | 全国2025年对外非金融类直接投资额及其增长速度 |
![]() | 全国2025年外商直接投资额及其增长速度 |